正规博彩十大网站教师基本情况统计表(专职教师)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 技能等级证书 | 教师资格证(有、无) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张等峰 | 男 | 1982.08 | 34 | 本科 | 土木工程 | 讲师、工程师 | 二级建造师、监理员 | 有 |
2 | 骆家祥 | 男 | 1971.01 | 44 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师、高级工程师 | 注册监理工程师、一级建造师、安全工程师、二级安评师 | 有 |
3 | 杜逸玲 | 女 | 1962.04 | 54 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师 | 注册监理工程师 | 有 |
4 | 蔡禄全 | 男 | 1958.07 | 57 | 本科 | 建筑工程管理 | 高级讲师、工程师 | 省监理工程师 | 有 |
5 | 李霞 | 女 | 1965.06 | 50 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师 | 省监理工程师 | 有 |
6 | 杨开涛 | 男 | 1965.04 | 50 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师 | 省监理工程师 | 有 |
7 | 钟德理 | 男 | 1964.11 | 51 | 专科 | 建筑工程 | 讲师、工程师 | 造价员 | 有 |
8 | 刘婷 | 女 | 1966.11 | 49 | 本科 | 工业与民用建筑 | 高级讲师 | 砌筑工 | 有 |
9 | 唐豪 | 男 | 1989.06 | 27 | 本科 | 土木工程 | 教员、助理工程师 | 中级砌筑工、二级建造师 | 有 |
10 | 刘晓勤 | 女 | 1985.11 | 31 | 本科 | 土木工程 | 教员、助理工程师 | 中级砌筑工、二级建造师、全国造价员 | 有 |
11 | 张明霞 | 女 | 1988.09 | 28 | 本科 | 土木工程 | 教员 |
| 有 |
12 | 王玉锋 | 男 | 1986.12 | 30 | 本科 | 土木工程 | 教员、助理工程师 |
| 无 |
13 | 龚碧玲 | 女 | 1973.12 | 43 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师、高级工程师 | 中级砖工、注册监理工程师 | 有 |
14 | 王锐 | 女 | 1974.05 | 42 | 本科 | 建筑学 | 高级讲师、高级工程师 | 中级砖工 | 有 |
15 | 饶宜平 | 女 | 1961.11 | 55 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师、工程师 | 二级注册建筑师 | 有 |
16 | 曾洁 | 女 | 1972.03 | 44 | 本科 | 建筑工程 | 高级讲师、高级工程师 | 中级砖工 | 有 |
17 | 黄真会 | 女 | 1990.03 | 25 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 中级测量工、二级建造师 | 有 |
18 | 张莉 | 女 | 1990.06 | 25 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 中级测量工、高级钢筋工、二级建造师 | 有 |
19 | 顾黎 | 女 | 1990.08 | 25 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 中级测量工、二级建造师 | 有 |
20 | 赵 林 | 男 | 1973.07 | 42 | 本科 | 土木工程 | 高讲、工程师 | 中级抹灰工、中级木工 | 有 |
21 | 李先祥 | 男 | 1960.12 | 55 | 双专 | 工民建 | 高讲、工程师 | 中级砖工 | 有 |
22 | 简旭 | 男 | 1981.04 | 34 | 本科 | 美术学 | 助理讲师 |
| 有 |
23 | 郭春华 | 女 | 1982.05 | 33 | 研究生 | 环境艺术设计 | 讲师、工程师 | 注册室内设计师、二级建造师 | 有 |
24 | 张安 | 男 | 1984.01 | 31 | 本科 | 环境艺术设计 | 助理讲师 | 中级砖工 | 有 |
25 | 何爱玲 | 女 | 1990.01 | 25 | 专科 | 建筑装饰 | 教员 | 二级建造师 | 无 |
26 | 李欣洋 | 女 | 1992.08 | 23 | 专科 | 建筑装饰 | 教员 |
| 无 |
27 | 张靖锋 | 男 | 1985.08 | 30 | 本科 | 工程造价 | 助理讲师、工程师 | 全国造价员、二级建造师 | 有 |
28 | 施兴娴 | 女 | 1987.08 | 28 | 本科 | 工程管理 | 助理讲师、助理工程师 | 全国造价员、二级建造师 | 有 |
29 | 税梅梅 | 女 | 1988.07 | 27 | 本科 | 工程管理 | 助理讲师、助理工程师 | 中级砌筑工、中级测量工 | 有 |
30 | 余青芮 | 女 | 1987.09 | 28 | 本科 | 工程造价 | 助理讲师、助理工程师 | 全国造价员、二级建造师 | 有 |
31 | 戴琳旭 | 女 | 1987.09 | 28 | 本科 | 工程管理 | 助理讲师、助理工程师 | 抹灰工中级 | 有 |
32 | 唐兴菊 | 女 | 1986.03 | 30 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 全国造价员、二级建造师 | 有 |
33 | 杨靖 | 女 | 1992.01 | 24 | 本科 | 工程管理 | 教员 | 全国造价员 | 无 |
34 | 杨云洪 | 男 | 1970.09 | 45 | 本科 | 土木工程 | 高级讲师、高级工程师 | 二级工程测量员 | 有 |
35 | 赵著华 | 男 | 1970.07 | 45 | 本科 | 工民建 | 实验师 | 考评员 | 有 |
36 | 宋长琼 | 女 | 1973.08 | 42 | 本科 | 法律 | 高级讲师 | 一级建造师 | 有 |
37 | 杨丽芳 | 女 | 1984.09 | 31 | 本科 | 测绘工程 | 讲师、助理工程师 | 测量工 | 有 |
38 | 钟雨杉 | 男 | 1985.09 | 30 | 本科 | 土木工程 | 助理工程师 | 施工员、测量工、砌筑工 | 有 |
39 | 宋燕 | 女 | 1987.03 | 28 | 大专 | 建筑工程技术 | 教员 | 试验员、监理员、施工员、测量员 | 无 |
40 | 史磊 | 男 | 1984.12 | 31 | 研究生在读 | 土木工程 | 讲师 | 二级建造师 | 有 |
41 | 桂俊恩 | 男 | 1984.1 | 31 | 研究生在读 | 土木工程 | 讲师 | 二级建造师 | 有 |
42 | 牟一泓 | 女 | 1984.07 | 31 | 本科 | 土木工程 | 讲师 |
| 有 |
43 | 付文君 | 女 | 1986.1 | 29 | 本科 | 工程管理 | 助理讲师 | 二级建造师、中级抹灰工 | 有 |
44 | 赵俊峰 | 男 | 1990.04 | 26 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师 | 土建施工员 | 有 |
45 | 熊旭 | 男 | 1985.07 | 30 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 二级建造师、房建质量员 | 有 |
46 | 伍龙霞 | 女 | 1988.1 | 27 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 砌筑工 | 有 |
47 | 冯照敏 | 男 | 1988.11 | 27 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 二级建造师、房建施工员 | 有 |
48 | 敬天建 | 男 | 1986.12 | 29 | 本科 | 土木工程 | 助理讲师、助理工程师 | 房建施工员、砌筑工 | 有 |
49 | 王秀华 | 女 | 1970.06 | 45 | 本科 | 计算机应用技术 | 高级讲师 |
| 有 |
50 | 江华涛 | 男 | 1979.01 | 36 | 本科 | 化学 | 讲师 |
| 有 |
51 | 唐玲玲 | 女 | 1980.01 | 35 | 本科 | 英语 | 高级讲师 | 国家级英语导游资格证 | 有 |
52 | 曹慧 | 女 | 1968.02 | 47 | 硕士 | 英语 | 高级讲师 |
| 有 |
53 | 庞祯进 | 男 | 1969.01 | 46 | 本科 | 英语 | 讲师 |
| 有 |
54 | 刘安丽 | 女 | 1988.08 | 27 | 本科 | 英语 | 教员 |
| 有 |
55 | 马奇志 | 男 | 1964.06 | 51 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
| 有 |
56 | 雷 敏 | 女 | 1974.06 | 41 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
| 有 |
57 | 余兴莲 | 女 | 1981.04 | 34 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
| 有 |
58 | 郭 群 | 女 | 1981.06 | 34 | 硕士 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
| 有 |
59 | 罗忠科 | 男 | 1966.11 | 49 | 本科 | 经济管理 | 高级讲师 | 创业指导师 | 有 |
60 | 许兴佳 | 男 | 1965.09 | 50 | 本科 | 政法 | 讲师 | 职业指导师 | 有 |
61 | 唐俊智 | 男 | 1966.06 | 49 | 本科 | 法律 | 高级讲师 |
| 有 |
62 | 陈艳 | 女 | 1964.12 | 51 | 本科 | 政治教育 | 高级讲师 |
| 有 |
63 | 谢丹 | 女 | 1990.08 | 25 | 本科 | 中国舞教育与表演 | 助理讲师 |
| 有 |
64 | 黄钟 | 男 | 1984.06 | 31 | 本科 | 园艺 | 助理讲师 |
| 有 |
65 | 李彩霞 | 女 | 1973.02 | 42 | 本科 | 计算机应用技术 | 高级讲师 |
| 有 |
66 | 李卿 | 男 | 1986.1 | 29 | 本科 | 体育教育 | 助理讲师 |
| 有 |
67 | 郭金龙 | 男 | 1989.01 | 26 | 本科 | 体育教育 | 助理讲师 |
| 有 |
68 | 王云霞 | 女 | 1971.11 | 44 | 本科 | 体育教育 | 高级讲师 |
| 有 |
69 | 黄仕惠 | 女 | 1968.03 | 47 | 本科 | 体育教育 | 讲师 |
| 有 |
70 | 谢震 | 男 | 1970.03 | 45 | 本科 | 土木工程 | 一级实习指导教师 | 注册造价员、中级砌筑工、中级测量工 | 有 |
71 | 王帮良 | 男 | 1970.05 | 45 | 本科 | 土木工程 | 一级实习指导教师 | 监理工程师、中级砌筑工 | 有 |
72 | 刘志强 | 男 | 1986.1 | 29 | 本科 | 土木工程 | 教员 | 施工员、中级钢筋工 | 有 |
73 | 杜文斌 | 男 | 1989.08 | 26 | 专科 | 建筑工程技术 | 教员 | 中级砌筑工 | 无 |
74 | 高国峰 | 男 | 1980.01 | 35 | 本科 | 物理 | 高级讲师 |
| 有 |
75 | 蒋崇平 | 男 | 1961.09 | 54 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
| 有 |
76 | 刘永奇 | 男 | 1956.04 | 59 | 本科 | 数学 | 高级讲师 |
| 有 |
77 | 肖阳 | 男 | 1962.06 | 53 | 本科 | 数学,机械 | 高级讲师 | 钳工中级 | 有 |
78 | 付玲 | 女 | 1965.11 | 50 | 本科 | 化学 | 高级讲师 | 中级抹灰工 | 有 |
79 | 李明炳 | 男 | 1966.03 | 48 | 双专科 | 体育教育 | 讲师 | 篮球二级裁判员 | 有 |
80 | 文华东 | 男 | 1972.09 | 43 | 本科 | 经济管理 | 一级实习指导教师、助工 | 焊工高级 塔机管工中级 | 有 |
81 | 李晓鹏 | 男 | 1976.8 | 39 | 本科 | 机械工程及自动化 | 教员 | 国家汽车驾驶二级教练员,高级汽车驾驶技师 | 有 |
82 | 郑志玉 | 女 | 1971.08 | 44 | 研究生 | 音乐;建经 | 高级讲师 | 四川省普通话测评员 | 有 |
83 | 杨玉友 | 男 | 1976.01 | 39 | 大专 | 建经 | 助理讲师 |
| 有 |
84 | 程大鹏 | 男 | 1973.11 | 42 | 本科 | 建筑工程 | 讲师 | 高级管工 | 有 |
85 | 王美蓉 | 女 | 1972.09 | 43 | 本科 | 土木工程 | 高级讲师 | 高级数控车工 | 有 |
86 | 巫海鹰 | 女 | 1975.07 | 41 | 本科 | 汽车工程,计算机技术 | 高级讲师 | 汽车修理技师 | 有 |
87 | 张英豪 | 男 | 1974.03 | 41 | 本科 | 英语教育 | 助理讲师 |
| 有 |
88 | 唐建菊 | 女 | 1978.03 | 37 | 本科 | 汉语言文学 | 助理讲师 |
| 有 |
89 | 赵承毅 | 男 | 1971.01 | 44 | 本科 | 法律 | 高级讲师 | 太极四川高级教练 | 有 |
90 | 凌胜菊 | 女 | 1979.01 | 36 | 本科 | 农业电气化与自动化 | 高级讲师 | 电工中级 | 有 |
91 | 蒲斌 | 男 | 1980.04 | 35 | 本科 | 物理学 | 高级讲师 | 高级家电修理工 | 有 |
92 | 吉鸿菲 | 女 | 1981.03 | 34 | 研究生 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
|
|
93 | 张春 | 女 | 1981.12 | 34 | 本科 | 汉语言文学 | 高级讲师 |
| 有 |
94 | 杨洪涛 | 男 | 1982.02 | 33 | 本科 | 测控技术与仪器 | 讲师 | 高级车工 | 有 |
95 | 钟跃先 | 男 | 1958.06 | 57 | 高中 |
| 二级实习指导教师 | 焊工高级、管工中级 | 有 |
96 | 谢静勇 | 男 | 1971.12 | 44 | 本科 | 机械制造及自动化 | 三级实习指导教师 | 高级电工 | 有 |
97 | 赵波 | 男 | 1980.05 | 36 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 三级实习指导教师 | 高级钳工 | 有 |
98 | 张恒 | 男 | 1982.02 | 33 | 本科 | 自动化 | 讲师 | 中级维修电工 | 有 |
99 | 赵培召 | 男 | 1984.02 | 31 | 本科 | 交通运输设备 | 讲师 | 汽车中级修理工 | 有 |
100 | 魏强 | 男 | 1983.03 | 32 | 本科 | 汽车发动机 | 讲师 | 汽车中级修理工,汽车高级分析师 | 有 |
101 | 高加才 | 男 | 1983.05 | 32 | 本科 | 机械制造及其自动化 | 讲师 | 电工中级 | 有 |
102 | 谭钧文 | 男 | 1984.01 | 31 | 本科 | 车辆工程 | 助理讲师 | 汽车中级工 | 有 |
103 | 吴洪超 | 男 | 1986.07 | 29 | 本科 | 车辆工程 | 助理讲师 | 汽车修理高级工 | 有 |
104 | 魏英 | 男 | 1985.12 | 30 | 本科 | 机械制造及自动化 | 助理讲师 | 铣工中级 | 有 |
105 | 许红平 | 男 | 1986.06 | 29 | 本科 | 自动化 | 助理讲师 | 电工中级 | 有 |
106 | 陈侨 | 女 | 1987.04 | 28 | 本科 | 电器自动化 | 助理讲师 | 高级电工 | 有 |
107 | 颜小燕 | 女 | 1985.05 | 30 | 本科 | 心理学 | 讲师 | 心理咨询师(三级) | 有 |
108 | 付中华 | 男 | 1986.03 | 29 | 本科 | 机械制造及自动化 | 助理讲师 | 高级车工 | 有 |
109 | 冯实 | 男 | 1989.03 | 27 | 本科 | 汽车服务工程 | 助理讲师 | 汽车修理高级工 | 有 |
110 | 何应九 | 男 | 1986.04 | 29 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 教员 | 中级焊工 | 无 |
111 | 宋玲 | 女 | 1985.1 | 30 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 助理讲师 | 高级钳工 | 有 |
112 | 吉立木机 | 男 | 1986.07 | 29 | 大专 | 机电一体化技术 | 教员 | 高级汽车修理工 | 有 |
113 | 王建 | 男 | 1985.07 | 30 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 助理讲师 | 高级车工 | 有 |
114 | 易定操 | 男 | 1988.05 | 27 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 助理讲师 | 车工高级 | 有 |
115 | 孙如能 | 男 | 1986.1 | 29 | 本科 | 机械工程及自动化 | 助理讲师 | 数控中级证书 | 有 |
116 | 熊作军 | 男 | 1986.7 | 29 | 本科 | 机械设计及其自动化 | 助理讲师 |
| 有 |
117 | 张富超 | 男 | 1986.1 | 29 | 本科 | 机械设计及其自动化 | 助理讲师 | 高级数控车工 | 有 |
118 | 邹灵 | 女 | 1985.12 | 30 | 本科 | 机械设计及其自动化 | 助理讲师 | 中级车工,中级钳工 | 有 |
119 | 唐道进 | 女 | 1989.9 | 26 | 大专 | 汽车应用技术 | 教员 | 高级汽车修理工 | 有 |
120 | 王含嫣 | 女 | 1988.1 | 27 | 研究生 | 控制科学与工程 | 助理讲师 | 电工中级证 | 有 |
121 | 马贞兰 | 女 | 1989.7 | 25 | 本科 | 思想政治教育 | 教员 |
| 有 |
122 | 晋阳 | 男 | 1988.12 | 26 | 本科 | 机械制造设计及自动化 | 教员 |
| 无 |
123 | 刘海涛 | 男 | 1991.12 | 24 | 大专 | 汽车整形技术 | 教员 | 汽车中级修理工 | 无 |
124 | 杜婧 | 女 | 1986.8 | 29 | 研究生 | 应用数学 | 教员 |
| 有 |
125 | 史忠权 | 男 | 1988.6 | 28 | 大专 | 汽车应用技术 | 教员 |
| 无 |
126 | 王贞宗 | 男 | 1986.11 | 29 | 本科 | 机械制造及自动化 | 教员 | 高级汽车修理工 | 无 |
127 | 姜海 | 男 | 1967.8 | 48 | 本科 | 物理 | 高级讲师 | 三级电工、家电维修工 | 有 |
128 | 殷桦 | 男 | 1971.8 | 44 | 本科 | 计算机科学技术 | 高级讲师 | 网络工程师 | 有 |
129 | 邓勇军 | 男 | 1974.1 | 41 | 本科 | 计算机网络 | 高讲 | 平面设计师 | 有 |
130 | 靖龙 | 男 | 1965.11 | 50 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高讲 | 网络高级维护师 | 有 |
131 | 李光军 | 女 | 1972.03. | 43 | 本科 | 经济管理 | 高讲 | 会计师 | 有 |
132 | 李文静 | 女 | 1970.06 | 45 | 本科 | 经济管理 | 高讲 | 创业培训师 | 有 |
133 | 江平敏 | 男 | 1972.06 | 43 | 本科 | 会计 | 高讲 | 会计师 | 有 |
134 | 严境 | 女 | 1981.02 | 34 | 研究生在读 | 汉语言 | 高讲 |
| 有 |
135 | 张仕周 | 男 | 1973.05 | 42 | 本科 | 经济管理 | 高讲 | 高级会计师、二级建造师 | 有 |
136 | 姚红 | 女 | 1981.12 | 34 | 研究生在读 | 数学 | 高讲 |
| 有 |
137 | 彭刚 | 男 | 1977.08 | 38 | 本科 | 会计 | 讲师 | 会计师 | 有 |
138 | 赵克臣 | 男 | 1965.03 | 50 | 本科 | 政法 | 讲师 | 创业培训师 | 有 |
139 | 蒲丽丽 | 女 | 1985.1 | 30 | 研究生 | 平面设计 | 讲师 | 多媒体设计师 | 有 |
140 | 曹颖 | 女 | 1984.01 | 31 | 研究生在读 | 计算机科学与技术 | 讲师 | 网页设计师 | 有 |
141 | 荀滔 | 男 | 1985.09 | 30 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 | 会计师 | 有 |
142 | 唐旭 | 男 | 1988.1.6 | 27 | 研究生在读 | 会计学 | 助理讲师 | 会计证 | 有 |
143 | 冉雪 | 女 | 1990.05 | 25 | 本科 | 体育 | 助理讲师 |
| 有 |
144 | 马正熊 | 男 | 1968.11 | 47 | 本科 | 计算机科学与技术 | 助理讲师 | 软件工程师 | 无 |
145 | 向晓梅 | 女 | 1982.03 | 33 | 本科 | 会计 | 助理讲师(待下文件) | 助理会计师 | 有 |
146 | 杨琬莹 | 女 | 1983.12 | 32 | 本科 | 会计 | 助理讲师(待下文件) | 会计师 | 有 |
147 | 邱福莉 | 女 | 1990.09 | 25 | 本科 | 会计 | 助理讲师(待下文件) | 助理会计师 | 有 |
148 | 伍太香 | 女 | 1992.12 | 23 | 本科 | 数学 | 助理讲师(待下文件) |
| 有 |
149 | 龚婷 | 女 | 1991.03 | 24 | 本科 | 英语 | 助理讲师(待下文件) |
| 有 |